Санкт-Петербург
8 (812) 318-4-318 (Многоканальный)
ТОВАРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ ОПТОМ

ПН-ПТ с 9:00 до 18:00,
СБ и ВС - выходной
 
Каталог товаров
Товар, поставляемый с торговым оборудованием Новинки

Подарочная упаковка и товары для праздника оптом

				SELECT DISTINCT BE.ID as ID,BE.IBLOCK_ID as IBLOCK_ID,BE.NAME as NAME,IF(EXTRACT(HOUR_SECOND FROM BE.ACTIVE_FROM)>0, DATE_FORMAT(BE.ACTIVE_FROM, '%d.%m.%Y %H:%i:%s'), DATE_FORMAT(BE.ACTIVE_FROM, '%d.%m.%Y')) as DATE_ACTIVE_FROM,BE.DETAIL_PICTURE as DETAIL_PICTURE,B.DETAIL_PAGE_URL as DETAIL_PAGE_URL, FPV0.VALUE as PROPERTY_LINK_VALUE, FPV0.ID as PROPERTY_LINK_VALUE_ID,L.DIR as LANG_DIR,BE.CODE as CODE,BE.XML_ID as EXTERNAL_ID,BE.IBLOCK_SECTION_ID as IBLOCK_SECTION_ID,B.IBLOCK_TYPE_ID as IBLOCK_TYPE_ID,B.CODE as IBLOCK_CODE,B.XML_ID as IBLOCK_EXTERNAL_ID,B.LID as LID
				FROM 
			b_iblock B
			INNER JOIN b_lang L ON B.LID=L.LID
			INNER JOIN b_iblock_element BE ON BE.IBLOCK_ID = B.ID
			LEFT JOIN b_iblock_property FP0 ON FP0.IBLOCK_ID = B.ID AND  FP0.CODE='LINK'
			INNER JOIN b_iblock_property FP1 ON FP1.IBLOCK_ID = B.ID AND  FP1.CODE='LINKED_SECTIONS'
			LEFT JOIN b_iblock_element_property FPV0 ON FPV0.IBLOCK_PROPERTY_ID = FP0.ID AND FPV0.IBLOCK_ELEMENT_ID = BE.ID
			INNER JOIN b_iblock_element_property FPV1 ON FPV1.IBLOCK_PROPERTY_ID = FP1.ID AND FPV1.IBLOCK_ELEMENT_ID = BE.ID

		
				WHERE 1=1 
			AND (
			
				((((BE.IBLOCK_ID = '40'))))
				AND (((BE.ACTIVE_TO >= now() OR BE.ACTIVE_TO IS NULL) AND (BE.ACTIVE_FROM <= now() OR BE.ACTIVE_FROM IS NULL)))
				AND ((((BE.ACTIVE='Y'))))
				AND ((((FPV1.VALUE LIKE '4408'))))
			)
			AND (((BE.WF_STATUS_ID=1 AND BE.WF_PARENT_ELEMENT_ID IS NULL)))
				
				
			
				SELECT  BE.ID as ID,BE.IBLOCK_ID as IBLOCK_ID
				FROM 
			b_iblock B
			INNER JOIN b_lang L ON B.LID=L.LID
			INNER JOIN b_iblock_element BE ON BE.IBLOCK_ID = B.ID
			 INNER JOIN (
					SELECT DISTINCT BSE.IBLOCK_ELEMENT_ID
					FROM b_iblock_section_element BSE
					
					INNER JOIN b_iblock_section BS ON BSE.IBLOCK_SECTION_ID = BS.ID
					
					WHERE ((( (BS.LEFT_MARGIN >= 1631 AND BS.RIGHT_MARGIN <= 1726)
)))AND BSE.ADDITIONAL_PROPERTY_ID IS NULL
					) BES ON BES.IBLOCK_ELEMENT_ID = BE.ID


		
				WHERE 1=1 
			AND (
			
				((((BE.IBLOCK_ID = '5'))))
				AND (((BE.ACTIVE_TO >= now() OR BE.ACTIVE_TO IS NULL) AND (BE.ACTIVE_FROM <= now() OR BE.ACTIVE_FROM IS NULL)))
				AND ((((BE.ACTIVE='Y'))))
			)
			AND (((BE.WF_STATUS_ID=1 AND BE.WF_PARENT_ELEMENT_ID IS NULL)))
			AND ((
				B.ID IN (
			SELECT IBLOCK_ID
			FROM b_iblock_group IBG
			WHERE IBG.GROUP_ID IN (2)
			AND IBG.PERMISSION >= 'R'
		
				AND (IBG.PERMISSION='X' OR B.ACTIVE='Y')
			)
				OR (B.RIGHTS_MODE = 'E' AND EXISTS (
				SELECT ER.ELEMENT_ID
				FROM b_iblock_element_right ER
				INNER JOIN b_iblock_right IBR ON IBR.ID = ER.RIGHT_ID
				INNER JOIN b_user_access UA ON UA.ACCESS_CODE = IBR.GROUP_CODE AND UA.USER_ID = 0
				WHERE ER.ELEMENT_ID = BE.ID
				AND IBR.OP_EREAD = 'Y'
				
			))
			))
				
				
			
Длина, см
От
До
Ширина, см
От
До
Плотность, г/м²
От
До
Высота, см
От
До
					SELECT DISTINCT BE.ID as ID,BE.IBLOCK_ID as IBLOCK_ID,BE.CODE as CODE,BE.XML_ID as XML_ID,BE.NAME as NAME,BE.ACTIVE as ACTIVE,BE.SORT as SORT,BE.PREVIEW_TEXT as PREVIEW_TEXT,BE.PREVIEW_TEXT_TYPE as PREVIEW_TEXT_TYPE,BE.DETAIL_TEXT as DETAIL_TEXT,BE.DETAIL_TEXT_TYPE as DETAIL_TEXT_TYPE,DATE_FORMAT(BE.TIMESTAMP_X, '%d.%m.%Y %H:%i:%s') as TIMESTAMP_X,BE.IBLOCK_SECTION_ID as IBLOCK_SECTION_ID,B.DETAIL_PAGE_URL as DETAIL_PAGE_URL,BE.DETAIL_PICTURE as DETAIL_PICTURE,BE.PREVIEW_PICTURE as PREVIEW_PICTURE, FPS0.*,DATE_FORMAT(BE.DATE_CREATE, '%d.%m.%Y %H:%i:%s') as DATE_CREATE,L.DIR as LANG_DIR,BE.XML_ID as EXTERNAL_ID,B.IBLOCK_TYPE_ID as IBLOCK_TYPE_ID,B.CODE as IBLOCK_CODE,B.XML_ID as IBLOCK_EXTERNAL_ID,B.LID as LID , CAT_P2.ID as CATALOG_PRICE_ID_2, CAT_P7.ID as CATALOG_PRICE_ID_7, CAT_P10.ID as CATALOG_PRICE_ID_10, CAT_P18.ID as CATALOG_PRICE_ID_18, CAT_P4.ID as CATALOG_PRICE_ID_4, CAT_P8.ID as CATALOG_PRICE_ID_8, CAT_P9.ID as CATALOG_PRICE_ID_9, CAT_P15.ID as CATALOG_PRICE_ID_15, CAT_P2.CATALOG_GROUP_ID as CATALOG_GROUP_ID_2, CAT_P2.PRICE as CATALOG_PRICE_2, CAT_P2.CURRENCY as CATALOG_CURRENCY_2, CAT_P2.QUANTITY_FROM as CATALOG_QUANTITY_FROM_2, CAT_P2.QUANTITY_TO as CATALOG_QUANTITY_TO_2, CAT_P2.EXTRA_ID as CATALOG_EXTRA_ID_2, 'Оптовая цена' as CATALOG_GROUP_NAME_2, 'N' as CATALOG_CAN_ACCESS_2, 'N' as CATALOG_CAN_BUY_2, CAT_PR.QUANTITY as CATALOG_QUANTITY, IF (CAT_PR.QUANTITY_TRACE = 'D', 'Y', CAT_PR.QUANTITY_TRACE) as CATALOG_QUANTITY_TRACE, CAT_PR.QUANTITY_TRACE as CATALOG_QUANTITY_TRACE_ORIG, CAT_PR.WEIGHT as CATALOG_WEIGHT, CAT_PR.VAT_ID as CATALOG_VAT_ID, CAT_PR.VAT_INCLUDED as CATALOG_VAT_INCLUDED, IF (CAT_PR.CAN_BUY_ZERO = 'D', 'N', CAT_PR.CAN_BUY_ZERO) as CATALOG_CAN_BUY_ZERO, CAT_PR.CAN_BUY_ZERO as CATALOG_CAN_BUY_ZERO_ORIG, CAT_PR.PURCHASING_PRICE as CATALOG_PURCHASING_PRICE, CAT_PR.PURCHASING_CURRENCY as CATALOG_PURCHASING_CURRENCY, CAT_PR.QUANTITY_RESERVED as CATALOG_QUANTITY_RESERVED, IF (CAT_PR.SUBSCRIBE = 'D', 'Y', CAT_PR.SUBSCRIBE) as CATALOG_SUBSCRIBE, CAT_PR.SUBSCRIBE as CATALOG_SUBSCRIBE_ORIG, CAT_PR.WIDTH as CATALOG_WIDTH, CAT_PR.LENGTH as CATALOG_LENGTH, CAT_PR.HEIGHT as CATALOG_HEIGHT, CAT_PR.MEASURE as CATALOG_MEASURE, CAT_PR.TYPE as CATALOG_TYPE, CAT_PR.AVAILABLE as CATALOG_AVAILABLE, CAT_PR.BUNDLE as CATALOG_BUNDLE, CAT_PR.PRICE_TYPE as CATALOG_PRICE_TYPE, CAT_PR.RECUR_SCHEME_LENGTH as CATALOG_RECUR_SCHEME_LENGTH, CAT_PR.RECUR_SCHEME_TYPE as CATALOG_RECUR_SCHEME_TYPE, CAT_PR.TRIAL_PRICE_ID as CATALOG_TRIAL_PRICE_ID, CAT_PR.WITHOUT_ORDER as CATALOG_WITHOUT_ORDER, CAT_PR.SELECT_BEST_PRICE as CATALOG_SELECT_BEST_PRICE, IF (CAT_PR.NEGATIVE_AMOUNT_TRACE = 'D', 'N', CAT_PR.NEGATIVE_AMOUNT_TRACE) as CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_TRACE, CAT_PR.NEGATIVE_AMOUNT_TRACE as CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_TRACE_ORIG, CAT_VAT.RATE as CATALOG_VAT, CAT_P7.CATALOG_GROUP_ID as CATALOG_GROUP_ID_7, CAT_P7.PRICE as CATALOG_PRICE_7, CAT_P7.CURRENCY as CATALOG_CURRENCY_7, CAT_P7.QUANTITY_FROM as CATALOG_QUANTITY_FROM_7, CAT_P7.QUANTITY_TO as CATALOG_QUANTITY_TO_7, CAT_P7.EXTRA_ID as CATALOG_EXTRA_ID_7, 'Дилерская2' as CATALOG_GROUP_NAME_7, 'N' as CATALOG_CAN_ACCESS_7, 'N' as CATALOG_CAN_BUY_7, CAT_P10.CATALOG_GROUP_ID as CATALOG_GROUP_ID_10, CAT_P10.PRICE as CATALOG_PRICE_10, CAT_P10.CURRENCY as CATALOG_CURRENCY_10, CAT_P10.QUANTITY_FROM as CATALOG_QUANTITY_FROM_10, CAT_P10.QUANTITY_TO as CATALOG_QUANTITY_TO_10, CAT_P10.EXTRA_ID as CATALOG_EXTRA_ID_10, 'Беларусь - оптовая' as CATALOG_GROUP_NAME_10, 'N' as CATALOG_CAN_ACCESS_10, 'N' as CATALOG_CAN_BUY_10, CAT_P18.CATALOG_GROUP_ID as CATALOG_GROUP_ID_18, CAT_P18.PRICE as CATALOG_PRICE_18, CAT_P18.CURRENCY as CATALOG_CURRENCY_18, CAT_P18.QUANTITY_FROM as CATALOG_QUANTITY_FROM_18, CAT_P18.QUANTITY_TO as CATALOG_QUANTITY_TO_18, CAT_P18.EXTRA_ID as CATALOG_EXTRA_ID_18, 'Каталог тиу' as CATALOG_GROUP_NAME_18, 'N' as CATALOG_CAN_ACCESS_18, 'N' as CATALOG_CAN_BUY_18, CAT_P4.CATALOG_GROUP_ID as CATALOG_GROUP_ID_4, CAT_P4.PRICE as CATALOG_PRICE_4, CAT_P4.CURRENCY as CATALOG_CURRENCY_4, CAT_P4.QUANTITY_FROM as CATALOG_QUANTITY_FROM_4, CAT_P4.QUANTITY_TO as CATALOG_QUANTITY_TO_4, CAT_P4.EXTRA_ID as CATALOG_EXTRA_ID_4, 'Дилерская' as CATALOG_GROUP_NAME_4, 'N' as CATALOG_CAN_ACCESS_4, 'N' as CATALOG_CAN_BUY_4, CAT_P8.CATALOG_GROUP_ID as CATALOG_GROUP_ID_8, CAT_P8.PRICE as CATALOG_PRICE_8, CAT_P8.CURRENCY as CATALOG_CURRENCY_8, CAT_P8.QUANTITY_FROM as CATALOG_QUANTITY_FROM_8, CAT_P8.QUANTITY_TO as CATALOG_QUANTITY_TO_8, CAT_P8.EXTRA_ID as CATALOG_EXTRA_ID_8, 'Дилерская3' as CATALOG_GROUP_NAME_8, 'N' as CATALOG_CAN_ACCESS_8, 'N' as CATALOG_CAN_BUY_8, CAT_P9.CATALOG_GROUP_ID as CATALOG_GROUP_ID_9, CAT_P9.PRICE as CATALOG_PRICE_9, CAT_P9.CURRENCY as CATALOG_CURRENCY_9, CAT_P9.QUANTITY_FROM as CATALOG_QUANTITY_FROM_9, CAT_P9.QUANTITY_TO as CATALOG_QUANTITY_TO_9, CAT_P9.EXTRA_ID as CATALOG_EXTRA_ID_9, 'Дилерская4' as CATALOG_GROUP_NAME_9, 'N' as CATALOG_CAN_ACCESS_9, 'N' as CATALOG_CAN_BUY_9, CAT_P15.CATALOG_GROUP_ID as CATALOG_GROUP_ID_15, CAT_P15.PRICE as CATALOG_PRICE_15, CAT_P15.CURRENCY as CATALOG_CURRENCY_15, CAT_P15.QUANTITY_FROM as CATALOG_QUANTITY_FROM_15, CAT_P15.QUANTITY_TO as CATALOG_QUANTITY_TO_15, CAT_P15.EXTRA_ID as CATALOG_EXTRA_ID_15, 'Хобби Экспресс' as CATALOG_GROUP_NAME_15, 'N' as CATALOG_CAN_ACCESS_15, 'N' as CATALOG_CAN_BUY_15
					FROM 
			b_iblock B
			INNER JOIN b_lang L ON B.LID=L.LID
			INNER JOIN b_iblock_element BE ON BE.IBLOCK_ID = B.ID
			INNER JOIN b_iblock_element_prop_s5 FPS0 ON FPS0.IBLOCK_ELEMENT_ID = BE.ID
			 INNER JOIN (
					SELECT DISTINCT BSE.IBLOCK_ELEMENT_ID
					FROM b_iblock_section_element BSE
					
					INNER JOIN b_iblock_section BSubS ON BSE.IBLOCK_SECTION_ID = BSubS.ID
					INNER JOIN b_iblock_section BS ON (BSubS.IBLOCK_ID=BS.IBLOCK_ID
						AND BSubS.LEFT_MARGIN>=BS.LEFT_MARGIN
						AND BSubS.RIGHT_MARGIN<=BS.RIGHT_MARGIN)
					
					WHERE ((BS.ID IN (4408)))
					) BES ON BES.IBLOCK_ELEMENT_ID = BE.ID


			left join b_catalog_price as CAT_P2 on (CAT_P2.PRODUCT_ID = BE.ID and CAT_P2.CATALOG_GROUP_ID = 2  and  ((CAT_P2.QUANTITY_FROM <= 1 or CAT_P2.QUANTITY_FROM IS NULL) and (CAT_P2.QUANTITY_TO >= 1 or CAT_P2.QUANTITY_TO IS NULL)))
			left join b_catalog_price as CAT_P7 on (CAT_P7.PRODUCT_ID = BE.ID and CAT_P7.CATALOG_GROUP_ID = 7  and  ((CAT_P7.QUANTITY_FROM <= 1 or CAT_P7.QUANTITY_FROM IS NULL) and (CAT_P7.QUANTITY_TO >= 1 or CAT_P7.QUANTITY_TO IS NULL)))
			left join b_catalog_price as CAT_P10 on (CAT_P10.PRODUCT_ID = BE.ID and CAT_P10.CATALOG_GROUP_ID = 10  and  ((CAT_P10.QUANTITY_FROM <= 1 or CAT_P10.QUANTITY_FROM IS NULL) and (CAT_P10.QUANTITY_TO >= 1 or CAT_P10.QUANTITY_TO IS NULL)))
			left join b_catalog_price as CAT_P18 on (CAT_P18.PRODUCT_ID = BE.ID and CAT_P18.CATALOG_GROUP_ID = 18  and  ((CAT_P18.QUANTITY_FROM <= 1 or CAT_P18.QUANTITY_FROM IS NULL) and (CAT_P18.QUANTITY_TO >= 1 or CAT_P18.QUANTITY_TO IS NULL)))
			left join b_catalog_price as CAT_P4 on (CAT_P4.PRODUCT_ID = BE.ID and CAT_P4.CATALOG_GROUP_ID = 4  and  ((CAT_P4.QUANTITY_FROM <= 1 or CAT_P4.QUANTITY_FROM IS NULL) and (CAT_P4.QUANTITY_TO >= 1 or CAT_P4.QUANTITY_TO IS NULL)))
			left join b_catalog_price as CAT_P8 on (CAT_P8.PRODUCT_ID = BE.ID and CAT_P8.CATALOG_GROUP_ID = 8  and  ((CAT_P8.QUANTITY_FROM <= 1 or CAT_P8.QUANTITY_FROM IS NULL) and (CAT_P8.QUANTITY_TO >= 1 or CAT_P8.QUANTITY_TO IS NULL)))
			left join b_catalog_price as CAT_P9 on (CAT_P9.PRODUCT_ID = BE.ID and CAT_P9.CATALOG_GROUP_ID = 9  and  ((CAT_P9.QUANTITY_FROM <= 1 or CAT_P9.QUANTITY_FROM IS NULL) and (CAT_P9.QUANTITY_TO >= 1 or CAT_P9.QUANTITY_TO IS NULL)))
			left join b_catalog_price as CAT_P15 on (CAT_P15.PRODUCT_ID = BE.ID and CAT_P15.CATALOG_GROUP_ID = 15  and  ((CAT_P15.QUANTITY_FROM <= 1 or CAT_P15.QUANTITY_FROM IS NULL) and (CAT_P15.QUANTITY_TO >= 1 or CAT_P15.QUANTITY_TO IS NULL)))
			left join b_catalog_product as CAT_PR on (CAT_PR.ID = BE.ID)
			left join b_catalog_iblock as CAT_IB on ((CAT_PR.VAT_ID IS NULL or CAT_PR.VAT_ID = 0) and CAT_IB.IBLOCK_ID = BE.IBLOCK_ID)
			left join b_catalog_vat as CAT_VAT on (CAT_VAT.ID = IF((CAT_PR.VAT_ID IS NULL OR CAT_PR.VAT_ID = 0), CAT_IB.VAT_ID, CAT_PR.VAT_ID))

		
					WHERE 1=1 
			AND (
			
				((((BE.IBLOCK_ID = '5'))))
				AND ((((BE.ACTIVE='Y'))))
			)
			AND (((BE.WF_STATUS_ID=1 AND BE.WF_PARENT_ELEMENT_ID IS NULL)))
			AND ((
				B.ID IN (
			SELECT IBLOCK_ID
			FROM b_iblock_group IBG
			WHERE IBG.GROUP_ID IN (2)
			AND IBG.PERMISSION >= 'R'
		
				AND (IBG.PERMISSION='X' OR B.ACTIVE='Y')
			)
				OR (B.RIGHTS_MODE = 'E' AND EXISTS (
				SELECT ER.ELEMENT_ID
				FROM b_iblock_element_right ER
				INNER JOIN b_iblock_right IBR ON IBR.ID = ER.RIGHT_ID
				INNER JOIN b_user_access UA ON UA.ACCESS_CODE = IBR.GROUP_CODE AND UA.USER_ID = 0
				WHERE ER.ELEMENT_ID = BE.ID
				AND IBR.OP_EREAD = 'Y'
				
			))
			))
					
					 ORDER BY BE.SORT asc ,BE.NAME asc 
				
